Kompleksowe zaopatrzenie produkcji w materiały "indirect procurement" gwarantujące płynność dostaw
Wiedza o produkcie wraz z zamienikiami produktu oraz doradztwo w zakresie czasu zakupu - determinuje cenę konukrecyjną
Zaangażowanie po naszej stronie oraz szybki przepływ informacji o zamówieniu pozwala odbiorcy końcowemu zając się samą produkcją
Ostatnio przeglądane
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Opis:
Dane Techniczne:
Producent | Bosh |
Model | GSB 21-2 RE 0.601.19C.500 |
W wyposażeniu standardowym | Walizka narzędziowa (2 605 438 524) Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 150) Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010) Rękojeść dodatkowa (2 605 025 193) |
Napięcie, elektryczne | 230 V |
Wydajność nominalna | 1.100 W |
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 0 – 900 / 3.000 min-1 |
Moc wyjściowa | 630 W |
Waga | 2,9 kg |
Nominalna prędkość obrotowa | 0 – 580 / 1.900 min-1 |
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie) | 40,0 / 14,5 Nm |
Nominalny moment obrotowy | 9,6 / 3,2 Nm |
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego | 1/2" – 20 UNF |
Zakres mocowania | 1,5 – 13 mm |
Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia | 0 – 15.300 / 51.000 min-1 |
Maks. moment obrotowy | 40,0 / 14,5 Nm |
średnica wierceń - beton/drewno/stal/mur | 22 / 13 mm , 40 / 25 mm, 16 / 8 mm, 24 / 16 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 95 |
Poziom mocy akustycznej | 106 dB(A) |
Poziom szumów | A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A); poziom mocy akustycznej 106 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB. |
Błąd pomiaru K | 3 dB |
Osprzęt systemowy – kategorie osprzętu |